Trasparenza contributi pubblici
Obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 124/2017
Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni, vengono pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni o enti assimilati.
Le informazioni riportate si riferiscono agli importi effettivamente incassati nel corso dell’anno di riferimento.
Anno 2026
L’ULTIMA FILA APS
Codice fiscale: 94312130480
Sede legale: Via E. Enriquez Agnoletti, 39 – 50022 Greve in Chianti (FI)
| Ente erogatore | Codice fiscale ente | Importo incassato | Data di incasso | Causale |
| Comune di Impruneta | 80011430487 | € 6.000,00 | 22 luglio 2026 | ”Le Strade della Liberazione – 2 edizione” |
| Comune di Greve in Chianti | 01421560481 | € 750,00 | 26 giugno 2026 | “Raccontiamo il Teatro” presso la Scuola Primaria G. Bucciolini a.s. 2025/26. |
| Comune di Greve in Chianti | 01421560481 | € 750,00 | 23 gennaio 2026 | “Raccontiamo il Teatro” presso la Scuola Primaria G. Bucciolini a.s. 2025/26. |
Totale contributi pubblici anno 2026: € 7.500,00
L’ULTIMA FILA
Partita IVA: 07421800488
Codice fiscale: 94336930485
Sede legale: Via E. Enriquez Agnoletti, 39 – 50022 Greve in Chianti (FI)
| Ente erogatore | Codice fiscale ente | Importo incassato | Data di incasso | Causale |
| Comune di Greve in Chianti | 01421560481 | € 3.900,00 | 15 giugno 2026 | “Racconti di libertà” – Avviso pubblico della Regione Toscana “Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli”. Annualità 2025-2026. |
| I.C. “Giovanni da Verrazzano” di Greve in Chianti (FI) | 94080910485 | € 1.620,00 | 11 giugno 2026 | “Lo stormo” – Progetto di attività culturali di sensibilizzazione rivolto alle classi della scuola primaria “Don Lorenzo Milani” Montessori si San Polo in Chianti a.s. 2025/26 |
| I.C. “Teresa Mattei” di Bango a Ripoli (FI) | 94173870489 | € 324,54 | 10 aprile 2026 | Spettacolo teatrale “Paura” – Conclusione del percorso educativo dedicato alle emozioni, svolto dalle classi III A, B e C e dalle classi IV A, C e D della Scuola Primaria di Padule a.s. 2025/26 |
| I.C. “Giovanni da Verrazzano” di Greve in Chianti (FI) | 94080910485 | € 600,00 | 27 marzo 2026 | Spettacolo teatrale “Hansel & Gretel” – Progetto di attività culturali di sensibilizzazione rivolto alle classi della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. di Greve in Chianti a.s. 2025/26. |
| I.C. “Giovanni da Verrazzano” di Greve in Chianti (FI) | 94080910485 | € 1.500,00 | 27 marzo 2026 | “Fantasia in movimento: da Gianni Rodari a Teatro” – Progetto educativo e teatrale rivolto agli studenti della Scuola Primaria di Panzano in Chianti a.s. 2025/26. |
| I.C. “Teresa Mattei” di Bango a Ripoli (FI) | 94173870489 | € 567,00 | 19 febbraio 2026 | “CON-TATTO” – Progetto di contact improvisation e teatro-danza per le classi della Scuola Primaria Padule a.s. 2025/26 |
| Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) | 00793290487 | € 1.127,27 | 13 gennaio 2026 | Spettacolo teatrale “Storie della Mezzanotte” – Avviso pubblico per la raccolta di proposte artistiche per la stagione fuori abbonamento 2025/26 del Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. |
Totale contributi pubblici anno 2026: € 9.638,81
Anno 2025
L’ULTIMA FILA APS
Codice fiscale: 94312130480
Sede legale: Via E. Enriquez Agnoletti, 39 – 50022 Greve in Chianti (FI)
| Ente erogatore | Codice fiscale ente | Importo incassato | Data di incasso | Causale |
| Comune di Greve in Chianti (FI) | 01421560481 | € 800,00 | 14 novembre 2025 | Patrocinio economico laboratori teatrali 2025/26. |
| Comune di Greve in Chianti (FI) | 01421560481 | € 1.000,00 | 14 marzo 2025 | Patrocinio economico 2025/26. |
Totale contributi pubblici anno 2025: € 1.800,00
L’ULTIMA FILA
Partita IVA: 07421800488
Codice fiscale: 94336930485
Sede legale: Via E. Enriquez Agnoletti, 39 – 50022 Greve in Chianti (FI)
| Ente erogatore | Codice fiscale ente | Importo incassato | Data di incasso | Causale |
| Comune di Impruneta (FI) | 80011430487 | € 1.300,00 | 28 novembre 2025 | Spettacolo teatrale “Cicella” – Progetto di attività culturali per la sensibilizzazione alle pari opportunità rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria dell’I.C. “Primo Levi” a.s. 2025/26. |
| I.C. “Giovanni da Verrazzano” di Greve in Chianti (FI) | 94080910485 | € 1.336,81 | 19 febbraio 2025 | Spettacolo teatrale “Cicella” – Progetto di attività culturali per la sensibilizzazione alle Pari Opportunità rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. di Greve in Chianti a.s. 2025/26. |
Totale contributi pubblici anno 2025: € 2.636,81
I dati sopra riportati sono pubblicati ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
L’Ultima Fila
- Email: segreteria@lultimafila.it
- Tel. 366 1463087
Ultimo aggiornamento:
